Banking
Highest-paid Banking chief executives
Every Banking company's most recent disclosed figure, ranked highest first. Each company is shown at its own most recent fiscal year, and every figure carries the filing it was cited from.
The paid brief on any company in this table
Every company in this table has a free cited page. Positioning against the company’s disclosed peers, the governance read, incentive design, and the CD&A alignment analysis; the full peer table; a committee-ready PDF.
$1,500 for the Executive Compensation Report. Both reports for $2,400.
See the paid briefNo account needed.
Method: intel.velarion.ai/methodology
A report that fails to generate is refunded in full
Published by Velarion Company Intelligence
| # | Company | Chief executive pay |
|---|---|---|
| 1 | Citigroup C Jane Fraser | ◇ |
| 2 | Wells Fargo & Company WFC Charles Scharf | ◇ |
| 3 | Bank of New York Mellon BNY Robin Vince | ◇ |
| 4 | Capital One Financial COF Richard Fairbank | ◇ |
| 5 | JPMorgan Chase & Co JPM James Dimon | ◇ |
| 6 | Bank of America BAC Brian Moynihan | ◇ |
| 7 | PNC Financial Services Group PNC William Demchak | ◇ |
| 8 | State Street STT Ronald O'Hanley | ◇ |
| 9 | U.S. Bancorp USB Gunjan Kedia | ◇ |
| 10 | Nicolet Bankshares NIC Michael Daniels | ◇ |
| 11 | Truist Financial TFC William Rogers | ◇ |
| 12 | Customers Bancorp CUBI Sam Sidhu | ◇ |
| 13 | Ally Financial ALLY Michael Rhodes | ◇ |
| 14 | Farmers & Merchants Bancorp FMCB Kent Steinwert | ◇ |
| 15 | Citizens Financial Group CFG Bruce Van Saun | ◇ |
| 16 | Huntington Bancshares HBAN Stephen Steinour | ◇ |
| 17 | Axos Financial AX Gregory Garrabrants | ◇ |
| 18 | KeyCorp KEY Christopher Gorman | ◇ |
| 19 | Fifth Third Bancorp FITB Timothy Spence | ◇ |
| 20 | Western Alliance Bancorporation WAL Kenneth Vecchione | ◇ |
| 21 | UMB Financial UMBF J. Mariner Kemper | ◇ |
| 22 | First Horizon FHN D. Bryan Jordan | ◇ |
| 23 | First Citizens Bancshares FCNCA Frank Holding, Jr. | ◇ |
| 24 | Northern Trust NTRS Michael O'Grady | ◇ |
| 25 | Regions Financial RF John Turner | ◇ |
| 26 | East West Bancorp EWBC Dominic Ng | ◇ |
| 27 | FNB Corp FNB Vincent J. Delie, Jr. | ◇ |
| 28 | NB Bancorp NBBK Joseph Campanelli | ◇ |
| 29 | Northpointe Bancshares NPB Charles Williams | ◇ |
| 30 | Texas Capital Bancshares TCBI Rob Holmes | ◇ |
| 31 | Columbia Banking System COLB Clint Stein | ◇ |
| 32 | Flagstar Bank, National Association FLG Joseph Otting | ◇ |
| 33 | Old National Bancorp ONB James C. Ryan, III | ◇ |
| 34 | SouthState Bank SSB John Corbett | ◇ |
| 35 | Cullen/Frost Bankers CFR Phillip Green | ◇ |
| 36 | BankUnited BKU Rajinder Singh | ◇ |
| 37 | Bank OZK OZK George Gleason | ◇ |
| 38 | Home Bancshares HOMB John W. Allison | ◇ |
| 39 | Wintrust Financial WTFC Timothy Crane | ◇ |
| 40 | Valley National Bancorp VLY Ira Robbins | ◇ |
| 41 | Pinnacle Financial Partners PNFP M. Terry Turner | ◇ |
| 42 | Commerce Bancshares CBSH John Kemper | ◇ |
| 43 | Associated BANC-CORP ASB Andrew Harmening | ◇ |
| 44 | Hancock Whitney HWC John Hairston | ◇ |
| 45 | First Hawaiian FHB Robert Harrison | ◇ |
| 46 | United Community Banks UCB H. Lynn Harton | ◇ |
| 47 | United Bankshares UBSI Richard Adams Jr. | ◇ |
| 48 | Ameris Bancorp ABCB H. Palmer Proctor Jr. | ◇ |
| 49 | Bank of Hawaii BOH Peter Ho | ◇ |
| 50 | Zions Bancorporation, National Association ZION Harris H. Simmons | ◇ |
| 51 | Banc of California BANC Jared Wolff | ◇ |
| 52 | BOK Financial BOKF Stacy Kymes | ◇ |
| 53 | TFS Financial TFSL Marc Stefanski | ◇ |
| 54 | Fulton Financial FULT Curtis Myers | ◇ |
| 55 | WSFS Financial WSFS Rodger Levenson | ◇ |
| 56 | Eastern Bankshares EBC Denis Sheahan | ◇ |
| 57 | Atlantic Union Bankshares AUB John Asbury | ◇ |
| 58 | MVB Financial MVBF Larry Mazza | ◇ |
| 59 | First Bancorp FBP Aurelio Alemán | ◇ |
| 60 | Popular BPOP Javier Ferrer | ◇ |
| 61 | Metropolitan Bank Holding MCB Mark DeFazio | ◇ |
| 62 | WesBanco WSBC Jeffrey Jackson | ◇ |
| 63 | Pathward Financial CASH Brett Pharr | ◇ |
| 64 | First Interstate BancSystem FIBK James Reuter | ◇ |
| 65 | Triumph Financial TFIN Aaron Graft | ◇ |
| 66 | Byline Bancorp BY Roberto Herencia | ◇ |
| 67 | Bancorp TBBK Damian Kozlowski | ◇ |
| 68 | Seacoast Banking Corp of Florida SBCF Charles Shaffer | ◇ |
| 69 | Preferred Bank PFBC Li Yu | ◇ |
| 70 | Amalgamated Financial AMAL Priscilla Sims Brown | ◇ |
| 71 | Blue Ridge Bankshares BRBS G. William Beale | ◇ |
| 72 | ConnectOne Bancorp CNOB Frank Sorrentino III | ◇ |
| 73 | Simmons First National SFNC George Makris Jr. | ◇ |
| 74 | Orrstown Financial Services ORRF Thomas R. Quinn, Jr. | ◇ |
| 75 | Cathay General Bancorp CATY Chang Liu | ◇ |
| 76 | Dime Community Bancshares DCOM Stuart Lubow | ◇ |
| 77 | First Busey BUSE Van Dukeman | ◇ |
| 78 | WaFd Inc WAFD Brent Beardall | ◇ |
| 79 | CVB Financial CVBF David Brager | ◇ |
| 80 | Hope Bancorp HOPE Kevin Kim | ◇ |
| 81 | Esquire Financial Holdings ESQ Andrew Sagliocca | ◇ |
| 82 | FB Financial FBK Christopher Holmes | ◇ |
| 83 | National Bank Holdings NBHC G. Timothy Laney | ◇ |
| 84 | Northeast Bank NBN Richard Wayne | ◇ |
| 85 | Glacier Bancorp GBCI Randall Chesler | ◇ |
| 86 | TrustCo Bancorp, N.Y. TRST Robert McCormick | ◇ |
| 87 | Trustmark TRMK Duane Dewey | ◇ |
| 88 | Enterprise Financial Services EFSC James Lally | ◇ |
| 89 | Independent Bank INDB Jeffrey Tengel | ◇ |
| 90 | Banner BANR Mark Grescovich | ◇ |
| 91 | Hilltop Holdings HTH Jeremy Ford | ◇ |
| 92 | Provident Financial Services PFS Anthony Labozzetta | ◇ |
| 93 | Central Bancompany CBC John Ross | ◇ |
| 94 | OFG Bancorp OFG José Fernández | ◇ |
| 95 | Prosperity Bancshares PB David Zalman | ◇ |
| 96 | Northwest Bancshares NWBI Louis Torchio | ◇ |
| 97 | Renasant RNST Kevin D. Chapman | ◇ |
| 98 | First Financial Bankshares FFIN F. Scott Dueser | ◇ |
| 99 | Firstsun Capital Bancorp FSUN Neal Arnold | ◇ |
| 100 | TowneBank TOWN William Foster III | ◇ |
| 101 | First Financial Bancorp FFBC Archie Brown | ◇ |
| 102 | Tompkins Financial TMP Stephen Romaine | ◇ |
| 103 | Capital City Bank Group CCBG William G. Smith, Jr. | ◇ |
| 104 | OceanFirst Financial OCFC Christopher Maher | ◇ |
| 105 | Old Second Bancorp OSBC James Eccher | ◇ |
| 106 | Equity Bancshares EQBK Brad Elliott | ◇ |
| 107 | Burke & Herbert Financial Services BHRB David Boyle | ◇ |
| 108 | NBT Bancorp NBTB Scott A. Kingsley | ◇ |
| 109 | TriCo Bancshares TCBK Richard Smith | ◇ |
| 110 | Civista Bancshares CIVB Dennis Shaffer | ◇ |
| 111 | California BanCorp BCAL David Rainer | ◇ |
| 112 | Community Financial System CBU Dimitar Karaivanov | ◇ |
| 113 | Central Pacific Financial CPF Arnold Martines | ◇ |
| 114 | Columbia Financial CLBK Thomas Kemly | ◇ |
| 115 | Unity Bancorp UNTY James Hughes | ◇ |
| 116 | Stellar Bancorp STEL Robert Franklin, Jr | ◇ |
| 117 | Origin Bancorp OBK Drake Mills | ◇ |
| 118 | Business First Bancshares BFST David Melville, III | ◇ |
| 119 | MetroCity Bankshares MCBS Nack Paek | ◇ |
| 120 | Hanmi Financial HAFC Bonita Lee | ◇ |
| 121 | Merchants Bancorp MBIN Michael Petrie | ◇ |
| 122 | Third Coast Bancshares TCBX Bart Caraway | ◇ |
| 123 | ServisFirst Bancshares SFBS Thomas A. Broughton III | ◇ |
| 124 | Lakeland Financial LKFN David Findlay | ◇ |
| 125 | Finwise Bancorp FINW James Noone | ◇ |
| 126 | Flushing Financial FFIC John Buran | ◇ |
| 127 | S&T Bancorp STBA Christopher McComish | ◇ |
| 128 | First Merchants FRME Mark Hardwick | ◇ |
| 129 | First Financial THFF Norman D. Lowery | ◇ |
| 130 | Financial Institutions FISI Martin Birmingham | ◇ |
| 131 | Bank7 BSVN Thomas Travis | ◇ |
| 132 | Camden National CAC Simon Griffiths | ◇ |
| 133 | Mid Penn Bancorp MPB Rory Ritrievi | ◇ |
| 134 | 1St Source SRCE Andrea Short | ◇ |
| 135 | Primis Financial FRST Dennis Zember, Jr. | ◇ |
| 136 | Greene County Bancorp GCBC Donald Gibson | ◇ |
| 137 | First Mid Bancshares FMBH Joseph Dively | ◇ |
| 138 | Kearny Financial KRNY Craig Montanaro | ◇ |
| 139 | Univest Financial UVSP Jeffrey Schweitzer | ◇ |
| 140 | Orange County Bancorp OBT Michael Gilfeather | ◇ |
| 141 | German American Bancorp GABC D. Neil Dauby | ◇ |
| 142 | First Commonwealth Financial FCF T. Michael Price | ◇ |
| 143 | Horizon Bancorp HBNC Thomas Prame | ◇ |
| 144 | Bank of Marin Bancorp BMRC Timothy Myers | ◇ |
| 145 | Bar Harbor Bankshares BHB Curtis Simard | ◇ |
| 146 | City Holding CHCO Charles Hageboeck | ◇ |
| 147 | First Bancorp FBNC Gregory Currie | ◇ |
| 148 | Sierra Bancorp BSRR Kevin McPhaill | ◇ |
| 149 | Western New England Bancorp WNEB James Hagan | ◇ |
| 150 | Pathfinder Bancorp PBHC James Dowd | ◇ |
| 151 | Republic Bancorp RBCAA Logan Pichel | ◇ |
| 152 | Great Southern Bancorp GSBC Joseph Turner | ◇ |
| 153 | Parke Bancorp PKBK Vito S. Pantilione | ◇ |
| 154 | Wilson Bank Holding WBHC John C. McDearman III | ◇ |
| 155 | Bank First BFC Michael Molepske | ◇ |
| 156 | Five Star Bancorp FSBC James Beckwith | ◇ |
| 157 | Shore Bancshares SHBI James Burke | ◇ |
| 158 | Mercantile Bank MBWM Raymond Reitsma | ◇ |
| 159 | FVCBankcorp FVCB David Pijor | ◇ |
| 160 | SmartFinancial SMBK William Carroll, Jr. | ◇ |
| 161 | QCR Holdings QCRH Todd Gipple | ◇ |
| 162 | Heritage Commerce HTBK Robertson Clay Jones | ◇ |
| 163 | Coastal Financial CCB Eric Sprink | ◇ |
| 164 | USCB Financial Holdings USCB Luis de la Aguilera | ◇ |
| 165 | Farmers National Banc FMNB Kevin Helmick | ◇ |
| 166 | Community Trust Bancorp CTBI Mark Gooch | ◇ |
| 167 | Alerus Financial ALRS Katie Lorenson | ◇ |
| 168 | Hingham Institution for Savings HIFS Robert Gaughen Jr. | ◇ |
| 169 | John Marshall Bancorp JMSB Christopher Bergstrom | ◇ |
| 170 | First Bancorp FNLC Tony McKim | ◇ |
| 171 | Arrow Financial AROW David DeMarco | ◇ |
| 172 | Independent Bank IBCP William Kessel | ◇ |
| 173 | Ponce Financial Group PDLB Carlos Naudon | ◇ |
| 174 | First Bank FRBA Patrick Ryan | ◇ |
| 175 | Midland States Bancorp MSBI Jeffrey Ludwig | ◇ |
| 176 | Cnb Financial CCNE Michael D. Peduzzi | ◇ |
| 177 | Peoples Bancorp PEBO Tyler Wilcox | ◇ |
| 178 | Hanover Bancorp HNVR Michael Puorro | ◇ |
| 179 | First Internet Bancorp INBK David Becker | ◇ |
| 180 | HomeTrust Bancshares HTB C. Hunter Westbrook | ◇ |
| 181 | RBB Bancorp RBB Johnny Lee | ◇ |
| 182 | Investar Holding ISTR John D'Angelo | ◇ |
| 183 | C & F Financial CFFI Thomas Cherry | ◇ |
| 184 | River Financial RVRF James M. (Jimmy) Stubbs | ◇ |
| 185 | West Bancorporation WTBA David Nelson | ◇ |
| 186 | FS Bancorp FSBW Joseph Adams | ◇ |
| 187 | Chemung Financial CHMG Anders Tomson | ◇ |
| 188 | Carter Bankshares CARE Litz Van Dyke | ◇ |
| 189 | Capital Bancorp CBNK Edward Barry | ◇ |
| 190 | Bridgewater Bancshares BWB Jerry Baack | ◇ |
| 191 | Heritage Financial HFWA Bryan McDonald | ◇ |
| 192 | Bankwell Financial Group BWFG Christopher Gruseke | ◇ |
| 193 | Capitol Federal Financial CFFN John Dicus | ◇ |
| 194 | Princeton Bancorp BPRN Edward Dietzler | ◇ |
| 195 | HBT Financial HBT J. Lance Carter | ◇ |
| 196 | GBank Financial Holdings GBFH Edward Nigro | ◇ |
| 197 | Beacon Financial BBT Paul Perrault | ◇ |
| 198 | Community West Bancshares CWBC James Kim | ◇ |
| 199 | Fidelity D & D Bancorp FDBC Daniel Santaniello | ◇ |
| 200 | NorthEast Community Bancorp NECB Kenneth Martinek | ◇ |
| 201 | LINKBANCORP, Inc. LNKB Andrew Samuel | ◇ |
| 202 | First Business Financial Services FBIZ Corey Chambas | ◇ |
| 203 | Home Bancorp HBCP John Bordelon | ◇ |
| 204 | South Plains Financial SPFI Curtis Griffith | ◇ |
| 205 | Citizens Financial Services CZFS Randall Black | ◇ |
| 206 | ChoiceOne Financial Services COFS Kelly Potes | ◇ |
| 207 | OP Bancorp OPBK Sang Oh | ◇ |
| 208 | Southern First Bancshares SFST R. Arthur Seaver, Jr. | ◇ |
| 209 | Red River Bancshares RRBI R. Blake Chatelain | ◇ |
| 210 | First Community Bankshares FCBC William Stafford | ◇ |
| 211 | Eagle Financial Services EFSI Brandon Lorey | ◇ |
| 212 | Amerant Bancorp AMTB Carlos Iafigliola | ◇ |
| 213 | Pioneer Bancorp PBFS Thomas Amell | ◇ |
| 214 | PCB Bancorp PCB Henry Kim | ◇ |
| 215 | Peoples Financial Services PFIS Gerard Champi | ◇ |
| 216 | Oak Valley Bancorp OVLY Christopher Courtney | ◇ |
| 217 | First United FUNC Carissa Rodeheaver | ◇ |
| 218 | Embassy Bancorp EMYB David Lobach | ◇ |
| 219 | Citizens & Northern CZNC J. Bradley Scovill | ◇ |
| 220 | SB Financial Group SBFG Mark Klein | ◇ |
| 221 | Consumers Bancorp CBKM Ralph Lober II | ◇ |
| 222 | Virginia National Bankshares VABK Glenn Rust | ◇ |
| 223 | Norwood Financial NWFL James Donnelly | ◇ |
| 224 | Colony Bankcorp CBAN T. Heath Fountain | ◇ |
| 225 | BancFirst BANF David R. Harlow | ◇ |
| 226 | NewtekOne NEWT Barry Sloane | ◇ |
| 227 | Farmers & Merchants Bancorp FMAO Lars Eller | ◇ |
| 228 | Live Oak Bancshares LOB James S. Mahan III | ◇ |
| 229 | First Northern Community Bancorp FNRN Jeremiah Smith | ◇ |
| 230 | QNB QNBC David Freeman | ◇ |
| 231 | LCNB Corp LCNB Eric Meilstrup | ◇ |
| 232 | Sound Financial Bancorp SFBC Laura Lee Stewart | ◇ |
| 233 | Westamerica Bancorporation WABC David Payne | ◇ |
| 234 | Waterstone Financial WSBF William Bruss | ◇ |
| 235 | BCB Bancorp BCBP Michael Shriner | ◇ |
| 236 | Hills Bancorporation HBIA Lisa Shileny | ◇ |
| 237 | Isabella Bank ISBA Jerome Schwind | ◇ |
| 238 | Southern Missouri Bancorp SMBC Greg Steffens | ◇ |
| 239 | F&M Bank FMBM Aubrey Wilkerson | ◇ |
| 240 | CB Financial Services CBFV John Montgomery | ◇ |
| 241 | Peoples Bancorp of North Carolina PEBK William D. Cable Sr. | ◇ |
| 242 | Timberland Bancorp TSBK Dean Brydon | ◇ |
| 243 | United Bancorp UBCP Scott Everson | ◇ |
| 244 | First Northwest Bancorp FNWB Curt Queyrouze | ◇ |
| 245 | ENB Financial ENBP Jeffrey Stauffer | ◇ |
| 246 | National Bankshares NKSH Lara Ramsey | ◇ |
| 247 | Summit State Bank SSBI Brian Reed | ◇ |
| 248 | Riverview Bancorp RVSB B. Nicole Sherman | ◇ |
| 249 | Finward Bancorp FNWD Benjamin J. Bochnowski | ◇ |
| 250 | CSB Bancorp CSBB Eddie Steiner | ◇ |
| 251 | Carver Bancorp CARV Craig MacKay | ◇ |
| 252 | Rhinebeck Bancorp RBKB Matthew Smith | ◇ |
252 of 268 Banking companies shown. A company is omitted when this figure has not been disclosed in a form this page can cite.